Strategia de dezvoltare locală
Proiecte realizate în Comuna Seleuș
RAPORT ASUPRA UTILIZĂRII PROGRAMELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
| RAPORT ASUPRA UTILIZĂRII PROGRAMELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NR. CRT. | COMUNA | TITLU PROIECT din 2007-2025 | BUGET – VALOAREA (Lei) | SURSĂ DE FINANȚARE | STADIUL | DESCRIEREA INVESTIȚIEI |
| 1/2010 | Seleuș | Dezvoltarea comunei Seleuș prin reabilitare drum comunal – DC 23 Iermata Moroda, modernizare străzi în localitatea Seleuș, reabilitare cămin cultural din localitatea Moroda și înființare centru de zi tip After School în localitatea Seleuș | 10.575.000 | AFIR | Finalizat | Dezvoltarea comunei Seleuș prin reabilitare drum comunal – DC 23 Iermata Moroda, modernizare străzi în localitatea Seleuș, reabilitare cămin cultural din localitatea Moroda și înființare centru de zi tip After School în localitatea Seleuș |
| 1/2013 | Seleuș | Înființare și dotare serviciu de deszăpezire a drumurilor și întreținere a drumurilor în comuna Seleuș, județul Arad | 145.280 | AFIR | Finalizat | Achiziția de utilaje |
| 1/2017 | Seleuș | Extindere rețea de apă, înființare rețea de canalizare și stație de epurare, în localitatea Seleuș | 6.515.802 | AFIR | Finalizat | Extindere rețea de apă, înființare rețea de canalizare și stație de epurare, în localitatea Seleuș |
| 1/2018 | Seleuș | Modernizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență, comuna Seleuș | 232.600 | AFIR | Finalizat | Achiziție de utilaje situații de urgență |
| 1/2023 | Seleuș | Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din U.A.T. Comuna Seleuș | 951.777,64 | PNRR | Finalizat | Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din U.A.T. Comuna Seleuș |
| 2/2023 | Seleuș | Înființare și dotare centru de colectare a deșeurilor, cu aport voluntar, în comuna Seleuș, județul Arad | 3.787.756,82 | PNRR | În implementare Stadiu 32% |
Înființare și dotare centru de colectare a deșeurilor, cu aport voluntar, în comuna Seleuș, județul Arad |
| 3/2023 | Seleuș | Achiziția microbuz transport nepoluant | 1.464.503,25 | PNRR | Finalizat | Achiziția microbuz transport nepoluant |
| 4/2023 | Seleuș | Sistem integrat de furnizare a energiei termice, utilizând surse regenerabile de tip biomasă, biogaz, la nivel de localitate în comuna Seleuș, județul Arad | 41.172.320,45 | POIM/PDD | În implementare Stadiu 40% |
Sistem integrat de furnizare a energiei termice, utilizând surse regenerabile de tip biomasă, biogaz, la nivel de localitate în comuna Seleuș, județul Arad |
| Total valoare proiecte în lei | 64.845.040,16 lei | |||||
